Цены рубленных домов из бревна
Этапы | Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
![]() | Фундамент ленточный мелкого заглубления (материалы + работа)
| 1 куб.м | от 22 000 руб. |
![]() | Фундамент из винтовых свай (материалы + работа)
| 1 свая | от 6 600 руб. |
![]() | Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента с установкой подкладной доски и обработкой антисептиком (невымываемый) | 1 пог.м. | 290 руб. |
![]() | Горизонтальная гидроизоляция фундамента, устройство обвязки по сваям из доски сечением 50х200мм в шахматном порядке состяжкой шпильками и обработкой антисептиком (невымываемый) | 1 пог.м. | 495 руб. |
![]() | Сборка стен сруба из оцилиндрованных брёвен с укладкой межвенцового утеплителя и сверлением отверстий под нагеля | 1 куб.м. | от 5 800 руб. |
![]() | Установка опорного столба с запилом по бревну | 1 шт. | 3 000 руб. |
![]() | Установка балок перекрытия с врезкой в стены и утеплением торцов | 1 кв.м. | 330 руб. |
![]() | Монтаж стропильной системы с установкой ветрозащитной мембраны и вентиляционного бруска с обрешеткой | 1 кв.м. | от 950 руб. |
![]() | Монтаж временного кровельного материала (рубероид, баннеры) | 1 кв.м. | 105 руб |
null
Расчет стоимости проектирования
Вариант проекта:
Площадь проекта, м2
Стоимость заказа
18000 ₽
Вариант проекта | Раздел проекта | Перечень разделов проекта | Формула рассчета проектирования |
---|---|---|---|
Вариант №1 | КД |
| 200 x S (м2) + 6 000 |
Вариант №2 | АД |
| 300 x S (м2) + 9 000 |

Обрезной пиломатериал ГОСТ 8486-86 естественной влажности
18000 руб/ куб.м
Сруб размером 3х3м
Стоимость строительства: 78 000 руб.

Город\область | Километраж | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Альметьевск (Республика Татарстан) | 602 | 45000 |
Астрахань (Астраханская область) | 1878 | 130000 |
Белгород (Белгородская область) | 1633 | 100000 |
Великий Новгород (Новгородская область) | 1298 | 100000 |
Владимир (Владимирская область) | 792 | 70000 |
Воронеж (Воронежская область) | 1346 | 95000 |
Екатеринбург (Свердловская область) | 891 | 85000 |
Иваново (Ивановская область) | 677 | 55000 |
Ижевск (Удмуртская Республика) | 411 | 45000 |
Йошкар-Ола (республика Марий-Эл) | 291 | 45000 |
Казань (Республика Татарстан) | 396 | 55000 |
Казахстан (Астана, Алматы) | 3200 | 220000 |
Калининград (Калининградская область) | 2248 | 150000 |
Калуга (Калужская область) | 1145 | 80000 |
Краснодар (Краснодарский край) | 2148 | 155000 |
Курск (Курская область) | 1482 | 90000 |
Липецк (Липецкая область) | 1162 | 95000 |
Магнитогорск (Челябинская область) | 1101 | 110000 |
Москва (Московская область) | 940 | 75000 |
Набережные Челны (Республика Татарстан) | 450 | 50000 |
Нижний Новгород (Нижегородская область) | 562 | 55000 |
Оренбург (Оренбургская область) | 1039 | 90000 |
Пятигорск (Ставропольский край) | 2090 | 155000 |
Ростов-на- Дону (Ростовская область) | 1878 | 145000 |
Самара (Самарская область) | 775 | 70000 |
Санкт-Петербург (Ленинградская область) | 1510 | 115000 |
Саранск (Республика Мордовия) | 722 | 60000 |
Саратов (Саратовская область) | 1060 | 75000 |
Сочи (Краснодарский край) | 2421 | 195000 |
Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) | 2000 | 150000 |
Сыктывкар (Республика Коми) | 424 | 40000 |
Тверь (Тверская область) | 988 | 80000 |
Тольятти (Самарская область) | 725 | 70000 |
Тула (Тульская область) | 1122 | 80000 |
Тюмень (Тюменская область) | 1219 | 100000 |
Уфа (Республика Башкортостан) | 762 | 95000 |
Ухта (Республика Коми) | 744 | 60000 |
Чебоксары (Республика Чувашия) | 387 | 45000 |
Челябинск (Челябинская область) | 1093 | 95000 |
Ярославль (Ярославская область) | 689 | 70000 |
В компании «Дома Века» доступная цена рубленных домов из бревна. Реализуем готовые проекты, разработаем индивидуальное решение. Доступна оперативная доставка стройматериалов по Москве, Московской области.
Преимущества выбора рубленых домов и бань
Готовые проекты отличаются экологичностью. Производитель рекомендует заказывать коттеджи и бани из безопасных материалов, в которых отсутствуют токсичные вещества. Стены формируют естественный микроклимат, регулируют влажность, создают комфортную температуру.
Проекты ручной рубки подбирают с учетом высокой жесткости, прочности конструкций. Надежный сруб противостоит температурным колебаниям, повышенным ветровым нагрузкам. Небольшой вес позволяет собирать коттедж на легком свайном или ленточном основании. Выделяют лучшие параметры теплоизоляции благодаря низкой теплопроводности.
Цена рубленного дома из бревна под ключ определяется с учетом комплектации, конфигурации крыши, диаметра стен. Ознакомьтесь с фото, технической документацией готовых решений.
У нас можно купить проектное решение для строительства из оцилиндрованного бревна. Устанавливаем необходимые конструкции, окна, двери, инженерное оборудование для комфортного уровня жизни.
Как формируется цена рубленных домов из бревна
Бюджет строительства сруба формируется на основе параметров:
- Диаметр бревен. Зависит от возможности дополнительного утепления, необходимых характеристик по сохранению тепла. Крупный диаметр увеличивает расходы на 10-15%.
- Количество этажей, площадь. Одноэтажные дома обходятся дороже двухэтажных, если площадь аналогичная. Это связано с необходимостью возводить фундамент повышенной прочности и большего размера.
- Двери и окна. Их достаточное количество приводит к снижению объема основного материала.
- Выбор комплектации. Возможно строительство деревянного дома под крышу или тепловой контур, когда устанавливаются окна и двери. Вариант стоит недорого. Требуется больший бюджет при выборе коттеджа с проведением инженерных коммуникаций, отделочных работ.
На официальном сайте представлен выбор проектирования под собственные требования, необходимые помещения и планировочные решения. В каталоге доступны варианты исполнения домиков. Звоните нашему менеджеру, чтобы уточнить особенности работы, стоимость проектов дома из рубленного бревна.

Вы можете задать мне вопросы по строительству

Посетите наше производство в Кировской области, убедитесь в качестве наших материалов и получите скидку на строительство.
Построенные нами дома из оцилиндрованного бревна
Построенные объекты (180)С нами въехали в новый дом более 900 семей