Цены на доставку
| Город\область | Километраж | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Альметьевск (Республика Татарстан) | 602 | 45000 |
| Астрахань (Астраханская область) | 1878 | 130000 |
| Белгород (Белгородская область) | 1633 | 100000 |
| Великий Новгород (Новгородская область) | 1298 | 100000 |
| Владимир (Владимирская область) | 792 | 70000 |
| Воронеж (Воронежская область) | 1346 | 95000 |
| Екатеринбург (Свердловская область) | 891 | 85000 |
| Иваново (Ивановская область) | 677 | 55000 |
| Ижевск (Удмуртская Республика) | 411 | 45000 |
| Йошкар-Ола (республика Марий-Эл) | 291 | 45000 |
| Казань (Республика Татарстан) | 396 | 55000 |
| Казахстан (Астана, Алматы) | 3200 | 220000 |
| Калининград (Калининградская область) | 2248 | 150000 |
| Калуга (Калужская область) | 1145 | 80000 |
| Краснодар (Краснодарский край) | 2148 | 155000 |
| Курск (Курская область) | 1482 | 90000 |
| Липецк (Липецкая область) | 1162 | 95000 |
| Магнитогорск (Челябинская область) | 1101 | 110000 |
| Москва (Московская область) | 940 | 75000 |
| Набережные Челны (Республика Татарстан) | 450 | 50000 |
| Нижний Новгород (Нижегородская область) | 562 | 55000 |
| Оренбург (Оренбургская область) | 1039 | 90000 |
| Пятигорск (Ставропольский край) | 2090 | 155000 |
| Ростов-на- Дону (Ростовская область) | 1878 | 145000 |
| Самара (Самарская область) | 775 | 70000 |
| Санкт-Петербург (Ленинградская область) | 1510 | 115000 |
| Саранск (Республика Мордовия) | 722 | 60000 |
| Саратов (Саратовская область) | 1060 | 75000 |
| Сочи (Краснодарский край) | 2421 | 195000 |
| Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) | 2000 | 150000 |
| Сыктывкар (Республика Коми) | 424 | 40000 |
| Тверь (Тверская область) | 988 | 80000 |
| Тольятти (Самарская область) | 725 | 70000 |
| Тула (Тульская область) | 1122 | 80000 |
| Тюмень (Тюменская область) | 1219 | 100000 |
| Уфа (Республика Башкортостан) | 762 | 95000 |
| Ухта (Республика Коми) | 744 | 60000 |
| Чебоксары (Республика Чувашия) | 387 | 45000 |
| Челябинск (Челябинская область) | 1093 | 95000 |
| Ярославль (Ярославская область) | 689 | 70000 |
Условия доставки
Продукция изготавливается с применением современного оборудования, благодаря которому элементы плотно стыкуются друг с другом. Все детали выполняются на станке согласно конструкторским чертежам, с необходимыми пазами.
Профессиональный монтаж вкупе с качественным изготовлением элементов наделяет конструкции высокими эксплуатационными характеристиками.
Сегодня многие предпочитают дома из оцилиндрованного бревна, высоко оценивая преимущества строений:
- легкость дополнительной обработки, возможно создание конструкций любой сложности;
- эффективная защита от грибка, плесени, насекомых благодаря антисептической обработке;
- эстетическая привлекательность — натуральное дерево красиво выглядит, хорошо сочетается с разными материалами;
- высокие теплоизоляционные качества древесины — летом прохладно, зимой не холодно;
- экологичность материала, создание благоприятного микроклимата в помещениях.
Существенным преимуществом заказа у производителя являются доступные на сруб дома из оцилиндрованного бревна цены.
Обратившись в компанию «Дома века», вы получите выгодные условия сотрудничества. Мы разработаем эскиз здания, построим дом из материалов собственного производства, выполним дополнительные работы с учетом пожеланий заказчика.
У нас большой выбор проектных решений. Мы предоставляем услуги опытных специалистов проектировщиков и строителей, обеспечиваем надзор за возведением дома. Для уточнения условий покупки позвоните нам по телефонам.

Вы можете задать мне вопросы по строительству

Посетите наше производство в Кировской области, убедитесь в качестве наших материалов и получите скидку на строительство.
Построенные нами дома из оцилиндрованного бревна
Построенные объекты (207)С нами въехали в новый дом более 900 семей



